
Categoria
Matéria-prima virgem de plástico químico Sg-3 Sg-5 Sg-7 Sg-8 Cloreto de polivinila Resina de PVC para cabos Sg-3 K70-72
Descrição: Apresenta termoplasticidade, sendo insolúvel em água, gasolina e álcool, inchado ou dissolvido em éter, ceton
Informação básica
| Modelo Nº. | Sg-3 K70-72 |
| Método de formação de plástico | Extrusão |
| Cor | Branco |
| Aplicativo | Indústria |
| aparência | Pó branco |
| Conteúdo sólido | 66%-68% |
| Pacote de transporte | Saco de plástico |
| Especificação | saco de 25kg |
| Marca comercial | beiyuan |
| Origem | China |
| Código SH | 390410 |
| Capacidade de produção | 25 milhões de toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição: Apresenta termoplasticidade, sendo insolúvel em água, gasolina e álcool, inchado ou dissolvido em éter, cetona, hidrocarbonetos alifáticos clorados e hidrocarbonetos aromáticos, alta resistência à corrosão e boa propriedade dielétrica. Aplicações: Amplamente utilizado em tubos de pvc, janela perfis, filmes, chapas, tubos, sapatas, conexões, etc. Acondicionamento: Em saco kraft de 25kg ou saco jumbo de 1100kg.| Não. | ITEMS DESCREVEM | SG-3 | SG-5 | SG-7 | SG-8 |
| 01 | Viscosidade (ml/g) | 127-135 | 107-118 | 87-95 | 73-86 |
| 02 | valor K | 71-72 | 66-68 | 60-62 | 55-59 |
| 03 | Número de partículas de impureza | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| 04 | Voláteis (incl.água) % | ≤ 0,30 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
| 05 | Densidade aparente g/ml | ≥ 0,45 | ≥ 0,48 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
| 06 | Taxa de peneira% 0,25 mm | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
| 07 | Taxa de peneira% 0,063 mm | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| 08 | Número "olho de peixe" unidade /400cm2 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| 09 | 100g de absorção de plastificante de resina g | ≥ 26 | ≥ 19 | ≥ 12 | ≥ 22 |
| 10 | Brancura (após 160ºC10min) | ≥ 78 | ≥ 78 | ||






